Radar de concorrência
Normatel Home Center
- Home center
- Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, Maracanaú, Juazeiro do Norte
- 01/09/26 a 30/09/26
Dado de hojeAtualizado uma vez por dia, a última em 20/09, 02:45. Histórico guardado desde 15/09/26, mês a mês no seletor de período; comparação com período anterior a essa data aparece como "sem base".
Leitura do dia
19/09/26O que aconteceu
A Revestir está com 240 anúncios no ar, com ofertas de até 80% em produtos selecionados para os dias 18 e 19 de setembro.
O que muda para você
A Normatel Home Center possui 139 anúncios ativos, com ofertas de R$ 29,90 em espetos de LED, enquanto a concorrência aposta em promoções agressivas.
O que fazer esta semana
subir criativo de oferta de espeto de LED no Instagram da Normatel Home Center
Escrito por IA sobre os números deste painel, sem citar valor que não esteja aqui. Confira antes de levar para o cliente.
Resumo do período
- Nenhum concorrente com anúncio no ar na Meta no período.
- Mais anúncios novos no período: Revestir, com 230.
- Reel mais visto do período: Obramax, 621,2 mil views.
- Quem mais publicou: Revestir, 115 posts (84,3% reels).
Site, catálogo e preço nos últimos 7 dias 4
- Normatel Home Center: 1 página mudou no site
- SV Elétrica: 4 páginas mudaram no site, 6 produtos novos no catálogo, 6 produtos saíram do catálogo
- Ferreira costa: 5 páginas mudaram no site
- Obramax: 6 produtos novos no catálogo, 6 produtos saíram do catálogo
Todos os indicadores, marca a marca
| Indicador | Normatel Home CenterCliente | Acal | Leroy Merlin | Revestir | Simplifique | SV Elétrica | Ferreira costa | Obramax | Média da praça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anúncios no ar | 0sem base1º de 8 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Anúncios novos no período | 137sem base2º de 8 | 23sem base | 0sem base | 230sem base | 12sem base | 43sem base | 54sem base | 70sem base | 61,7 |
| Saíram do ar | 0sem base1º de 8 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Mediana de dias no ar | 17º de 7 | 9 | sem dado | 3 | 7 | 13 | 45 | 18 | 15,8 |
| Anúncios em vídeo | 100%1º de 7 | 75% | sem dado | 100% | 93,8% | 81,8% | 46,5% | 11,7% | 68,1 |
| Seguidores | 139.522sem base5º de 8 | 110.543sem base | 104.823sem base | 263.990sem base | 178.412sem base | 47.114sem base | 1.679.695sem base | 337.859sem base | 388.919,4 |
| Engajamento mediano por post | 33-15,5 (-32%)6º de 7 | 31+0,5 (+1,6%) | sem dadosem base | 36-29 (-44,6%) | 74,5-7,5 (-9,1%) | 34+3 (+9,7%) | 170-17 (-9,1%) | 335,5+167 (+99,1%) | 113,5 |
| Engajamento mediano por reel | 28-20 (-41,7%)7º de 7 | 57,5+2,5 (+4,5%) | sem dadosem base | 39-33,5 (-46,2%) | 63-17,5 (-21,7%) | 48+0,5 (+1,1%) | 192-8 (-4%) | 382+199 (+108,7%) | 130,3 |
| Taxa de engajamento | 0,02%5º de 7 | 0,03% | sem dado | 0,01% | 0,04% | 0,07% | 0,01% | 0,1% | 0 |
| Posts publicados | 42-12 (-22,2%)2º de 8 | 32+4 (+14,3%) | 0-3 (-100%) | 115-34 (-22,8%) | 24-13 (-35,1%) | 13-2 (-13,3%) | 20-20 (-50%) | 8-10 (-55,6%) | 30,3 |
| Reels | 76,2%3º de 7 | 56,3% | sem dado | 84,3% | 70,8% | 30,8% | 45% | 87,5% | 62,5 |
O número em destaque é o maior da linha, sem julgamento: mais anúncio ou mais seguidor não quer dizer melhor resultado. Abaixo de cada número, a variação contra o período anterior. A média da praça é a média dos concorrentes, sem o cliente, e a posição na coluna do cliente diz em que lugar ele fica naquela linha. Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos.
Marca a marca, em detalhe
Normatel Home Center
Cliente| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 137 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 1 | |
| Em vídeo | 100% |
| Instagram @normatel.homecenter | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 139.522 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 33 | -15,5 (-32%) |
| Engajamento mediano por reel | 28 | -20 (-41,7%) |
| Taxa de engajamento | 0,02% | |
| Posts publicados | 42 | -12 (-22,2%) |
| Reels | 76,2% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Acal
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 23 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 9 | |
| Em vídeo | 75% |
| Instagram @acalhomecenter | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 110.543 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 31 | +0,5 (+1,6%) |
| Engajamento mediano por reel | 57,5 | +2,5 (+4,5%) |
| Taxa de engajamento | 0,03% | |
| Posts publicados | 32 | +4 (+14,3%) |
| Reels | 56,3% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Leroy Merlin
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @leroymerlinfortaleza | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 104.823 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 0 | -3 (-100%) |
| Reels | sem dado |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Revestir
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 230 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 3 | |
| Em vídeo | 100% |
| Instagram @revestirhomecenter | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 263.990 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 36 | -29 (-44,6%) |
| Engajamento mediano por reel | 39 | -33,5 (-46,2%) |
| Taxa de engajamento | 0,01% | |
| Posts publicados | 115 | -34 (-22,8%) |
| Reels | 84,3% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Simplifique
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 12 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 7 | |
| Em vídeo | 93,8% |
| Instagram @simplifiquehomecenter | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 178.412 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 74,5 | -7,5 (-9,1%) |
| Engajamento mediano por reel | 63 | -17,5 (-21,7%) |
| Taxa de engajamento | 0,04% | |
| Posts publicados | 24 | -13 (-35,1%) |
| Reels | 70,8% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
SV Elétrica
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 43 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 13 | |
| Em vídeo | 81,8% |
| Instagram @sveletrica | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 47.114 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 34 | +3 (+9,7%) |
| Engajamento mediano por reel | 48 | +0,5 (+1,1%) |
| Taxa de engajamento | 0,07% | |
| Posts publicados | 13 | -2 (-13,3%) |
| Reels | 30,8% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Ferreira costa
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 54 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 45 | |
| Em vídeo | 46,5% |
| Instagram @ferreiracosta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 1.679.695 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 170 | -17 (-9,1%) |
| Engajamento mediano por reel | 192 | -8 (-4%) |
| Taxa de engajamento | 0,01% | |
| Posts publicados | 20 | -20 (-50%) |
| Reels | 45% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Obramax
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 70 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 18 | |
| Em vídeo | 11,7% |
| Instagram @obramaxatacado | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 337.859 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 335,5 | +167 (+99,1%) |
| Engajamento mediano por reel | 382 | +199 (+108,7%) |
| Taxa de engajamento | 0,1% | |
| Posts publicados | 8 | -10 (-55,6%) |
| Reels | 87,5% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.