Radar de concorrência
Normatel Home Center
- Home center
- Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, Maracanaú, Juazeiro do Norte
- 22/08/26 a 20/09/26
Dado de hojeAtualizado uma vez por dia, a última em 20/09, 02:45. Histórico guardado desde 15/09/26, mês a mês no seletor de período; comparação com período anterior a essa data aparece como "sem base".
Leitura do dia
19/09/26O que aconteceu
A Revestir está com 240 anúncios no ar, com ofertas de até 80% em produtos selecionados para os dias 18 e 19 de setembro.
O que muda para você
A Normatel Home Center possui 139 anúncios ativos, com ofertas de R$ 29,90 em espetos de LED, enquanto a concorrência aposta em promoções agressivas.
O que fazer esta semana
subir criativo de oferta de espeto de LED no Instagram da Normatel Home Center
Escrito por IA sobre os números deste painel, sem citar valor que não esteja aqui. Confira antes de levar para o cliente.
Resumo do período
- Nenhum concorrente com anúncio no ar na Meta no período.
- Mais anúncios novos no período: Revestir, com 230.
- Reel mais visto do período: SV Elétrica, 1,8 mi views.
- Quem mais publicou: Revestir, 173 posts (85% reels).
O que mudou desde a última atualização 8
- Normatel Home Center: 1 post novo, +158 seguidores
- Acal: 2 posts novos, +3 seguidores
- Leroy Merlin: +3 seguidores
- Revestir: 13 posts novos, +104 seguidores
- Simplifique: 2 posts novos, +162 seguidores
- SV Elétrica: 1 post novo, +33 seguidores
- Ferreira costa: 2 posts novos, +340 seguidores
- Obramax: 1 post novo, +738 seguidores
Site, catálogo e preço nos últimos 7 dias 4
- Normatel Home Center: 1 página mudou no site
- SV Elétrica: 4 páginas mudaram no site, 6 produtos novos no catálogo, 6 produtos saíram do catálogo
- Ferreira costa: 5 páginas mudaram no site
- Obramax: 6 produtos novos no catálogo, 6 produtos saíram do catálogo
Os 10 conteúdos orgânicos que mais se destacam
1SV Elétrica
Reel · 22/08/26
2Obramax
Reel · 15/09/26
3Obramax
Reel · 24/08/26
4Ferreira costa
Reel · 31/08/26
5SV Elétrica
Reel · 02/09/26
6Simplifique
Reel · 27/08/26
7Simplifique
Reel · 29/08/26
8Simplifique
Reel · 02/09/26
9Ferreira costa
Reel · 08/09/26
10Obramax
Reel · 17/09/26
Os 10 anúncios de resultado (mais tempo no ar)
1Revestir
Vídeo
2Revestir
Vídeo
3Revestir
Vídeo
4Ferreira costa
Vídeo · 2 variações
5SV Elétrica
Imagem
6Obramax
Vídeo · 2 variações
7Obramax
Imagem · 2 variações
8Obramax
Imagem
9Ferreira costa
Imagem · 2 variações
10Ferreira costa
Vídeo
Orgânico: reels pela visualização, depois posts e carrosséis pelas interações. Anúncios: os que estão há mais tempo no ar no período, porque anúncio que não dá resultado costuma sair do ar (a Meta não mostra verba nem resultado de concorrente). Até 3 por marca, para o resumo mostrar o mercado.
Preparando o PDF. Se a janela não abrir, use Imprimir, depois Salvar como PDF, no menu do navegador.
Números
Todos os indicadores, marca a marca
| Indicador | Normatel Home CenterCliente | Acal | Leroy Merlin | Revestir | Simplifique | SV Elétrica | Ferreira costa | Obramax | Média da praça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anúncios no ar | 0sem base1º de 8 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Anúncios novos no período | 137sem base2º de 8 | 25sem base | 0sem base | 230sem base | 12sem base | 43sem base | 57sem base | 93sem base | 65,7 |
| Saíram do ar | 0sem base1º de 8 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Mediana de dias no ar | 17º de 7 | 9 | sem dado | 3 | 7 | 13 | 45 | 18 | 15,8 |
| Anúncios em vídeo | 100%1º de 7 | 75% | sem dado | 100% | 93,8% | 81,8% | 46,5% | 11,7% | 68,1 |
| Seguidores | 139.522sem base5º de 8 | 110.543sem base | 104.823sem base | 263.990sem base | 178.412sem base | 47.114sem base | 1.679.695sem base | 337.859sem base | 388.919,4 |
| Engajamento mediano por post | 39,5-4,5 (-10,2%)4º de 7 | 32+8 (+33,3%) | sem dadosem base | 38-33 (-46,5%) | 76+3 (+4,1%) | 34-6 (-15%) | 196+18,5 (+10,4%) | 269+100,5 (+59,6%) | 107,5 |
| Engajamento mediano por reel | 36-8 (-18,2%)7º de 7 | 58+12,5 (+27,5%) | sem dadosem base | 40-36 (-47,4%) | 74,5+9,5 (+14,6%) | 58+3 (+5,5%) | 252+62 (+32,6%) | 279+96 (+52,5%) | 126,9 |
| Taxa de engajamento | 0,03%4º de 7 | 0,03% | sem dado | 0,01% | 0,04% | 0,07% | 0,01% | 0,08% | 0 |
| Posts publicados | 56+9 (+19,1%)2º de 8 | 41+8 (+24,2%) | 1-3 (-75%) | 173+41 (+31,1%) | 39+4 (+11,4%) | 170 (0%) | 32-8 (-20%) | 11-11 (-50%) | 44,9 |
| Reels | 75%5º de 8 | 56,1% | 100% | 85% | 82,1% | 29,4% | 37,5% | 90,9% | 68,7 |
O número em destaque é o maior da linha, sem julgamento: mais anúncio ou mais seguidor não quer dizer melhor resultado. Abaixo de cada número, a variação contra o período anterior. A média da praça é a média dos concorrentes, sem o cliente, e a posição na coluna do cliente diz em que lugar ele fica naquela linha. Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos.
Marca a marca, em detalhe
Normatel Home Center
Cliente| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 137 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 1 | |
| Em vídeo | 100% |
| Instagram @normatel.homecenter | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 139.522 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 39,5 | -4,5 (-10,2%) |
| Engajamento mediano por reel | 36 | -8 (-18,2%) |
| Taxa de engajamento | 0,03% | |
| Posts publicados | 56 | +9 (+19,1%) |
| Reels | 75% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Acal
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 25 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 9 | |
| Em vídeo | 75% |
| Instagram @acalhomecenter | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 110.543 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 32 | +8 (+33,3%) |
| Engajamento mediano por reel | 58 | +12,5 (+27,5%) |
| Taxa de engajamento | 0,03% | |
| Posts publicados | 41 | +8 (+24,2%) |
| Reels | 56,1% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Leroy Merlin
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @leroymerlinfortaleza | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 104.823 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 1 | -3 (-75%) |
| Reels | 100% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Revestir
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 230 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 3 | |
| Em vídeo | 100% |
| Instagram @revestirhomecenter | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 263.990 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 38 | -33 (-46,5%) |
| Engajamento mediano por reel | 40 | -36 (-47,4%) |
| Taxa de engajamento | 0,01% | |
| Posts publicados | 173 | +41 (+31,1%) |
| Reels | 85% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Simplifique
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 12 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 7 | |
| Em vídeo | 93,8% |
| Instagram @simplifiquehomecenter | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 178.412 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 76 | +3 (+4,1%) |
| Engajamento mediano por reel | 74,5 | +9,5 (+14,6%) |
| Taxa de engajamento | 0,04% | |
| Posts publicados | 39 | +4 (+11,4%) |
| Reels | 82,1% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
SV Elétrica
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 43 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 13 | |
| Em vídeo | 81,8% |
| Instagram @sveletrica | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 47.114 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 34 | -6 (-15%) |
| Engajamento mediano por reel | 58 | +3 (+5,5%) |
| Taxa de engajamento | 0,07% | |
| Posts publicados | 17 | 0 (0%) |
| Reels | 29,4% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Ferreira costa
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 57 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 45 | |
| Em vídeo | 46,5% |
| Instagram @ferreiracosta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 1.679.695 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 196 | +18,5 (+10,4%) |
| Engajamento mediano por reel | 252 | +62 (+32,6%) |
| Taxa de engajamento | 0,01% | |
| Posts publicados | 32 | -8 (-20%) |
| Reels | 37,5% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Obramax
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 93 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 18 | |
| Em vídeo | 11,7% |
| Instagram @obramaxatacado | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 337.859 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 269 | +100,5 (+59,6%) |
| Engajamento mediano por reel | 279 | +96 (+52,5%) |
| Taxa de engajamento | 0,08% | |
| Posts publicados | 11 | -11 (-50%) |
| Reels | 90,9% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.